noe 7 april kump korterbij....tied veur 'n euverziech
zoewiezoe 2:0 veur us Matadoore
(wis Connie, gans rechts, toen al met zie lachende sjnoets)
Ieredivisie GS. W G. V. Goole
toes 25 10 8 7 34 : 28
oet 25 4 8 13 28 : 49
saame 50 14 16 20 62 : 77
Ierste Divisie GS. W G. V. Goole
toes 3 3 0 0 6 : 1
oet 4 0 2 2 4 : 8
saame 7 3 2 2 10 : 9
Play-offs Ieredivisie GS. W G. V.
toes 1 0 1 0 0 : 0
oet 1 0 0 1 0 : 1
saame 2 0 1 1 0 : 1
TOTAAL GS. W G. V. Goole
toes 29 13 9 7 40 : 29
oet 30 4 10 16 32 : 58
saame 59 17 19 23 72 : 87
Ieredivisie
1999/2000 18. Ronde MVV - *oda 0:0 (0:0)
1999/2000 14. Ronde *oda - MVV 3:1 (2:0)
1998/1999 26. Ronde MVV - *oda 0:0 (0:0)
1998/1999 16. Ronde *oda - MVV 2:1 (0:1)
1997/1998 19. Ronde *oda - MVV 3:0 (2:0)
1997/1998 5. Ronde MVV - *oda 1:2 (1:1)
1994/1995 32. Ronde *oda - MVV 4:0 (1:0)
1994/1995 14. Ronde MVV - *oda 1:1 (0:0)
1993/1994 25. Ronde MVV - *oda 1:0 (1:0)
1993/1994 8. Ronde *oda - MVV 4:1 (3:0)
1992/1993 25. Ronde *oda - MVV 0:0 (0:0)
1992/1993 8. Ronde MVV - *oda 2:1 (0:0)
1991/1992 23. Ronde MVV - *oda 0:2 (0:1)
1991/1992 6. Ronde *oda - MVV 0:2 (0:1)
1990/1991 25. Ronde *oda - MVV 1:0 (1:0)
1990/1991 8. Ronde MVV - *oda 1:2 (1:1)
1989/1990 20. Ronde MVV - *oda 1:1 (0:1)
1989/1990 3. Ronde *oda - MVV 3:2 (2:0)
1988/1989 33. Ronde MVV - *oda 2:1 (1:0)
1988/1989 16. Ronde *oda - MVV 1:1 (0:0)
1985/1986 29. Ronde *oda - MVV 3:0 (1:0)
1985/1986 12. Ronde MVV - *oda 1:1 (0:0)
1984/1985 27. Ronde MVV - *oda 0:1 (0:0)
1984/1985 10. Ronde *oda - MVV 2:2 (1:0)
1981/1982 22. Ronde MVV - *oda 1:2 (1:1)
1981/1982 5. Ronde *oda - MVV 2:2 (1:0)
1980/1981 20. Ronde *oda - MVV 2:5 (1:2)
1980/1981 3. Ronde MVV - *oda 2:1 (1:0)
1979/1980 22. Ronde *oda - MVV 4:0 (1:0)
1979/1980 5. Ronde MVV - *oda 4:1 (1:1)
1978/1979 18. Ronde MVV - *oda 0:3 (0:1)
1978/1979 1. Ronde *oda - MVV 3:0 (1:0)
1975/1976 29. Ronde *oda - MVV 2:0 (1:0)
1975/1976 28. Ronde MVV - *oda 0:2 (0:0)
1974/1975 25. Ronde*oda - MVV 0:3 (0:0)
1974/1975 9. Ronde MVV - *oda 3:2 (1:0)
1973/1974 18. Ronde MVV - *oda 4:1 (2:0)
1973/1974 1. Ronde *oda - MVV 1:2 (0:1)
1961/1962 31. Ronde MVV -*apid JC 0:0 (0:0)
1961/1962 14. Ronde *apid JC - MVV 0:0 (0:0)
1960/1961 30. Ronde MVV -*apid JC 2:1 (1:1)
1960/1961 12. Ronde *apid JC- MVV 1:1 (0:0)
1959/1960 32. Ronde MVV - *apid JC 3:0 (1:0)
1959/1960 15. Ronde *apid JC - MVV 2:1 (2:0)
1958/1959 19. Ronde *apid JC - MVV 3:1 (1:1)
1958/1959 1. Ronde MVV - *apid JC 2:2 (1:1)
1957/1958 32. Ronde *apid JC - MVV 2:2 (2:0)
1957/1958 15. Ronde MVV - *apid JC 1:1 (0:0)
1956/1957 29. Ronde MVV -*apid JC 2:0 (1:0)
1956/1957 12. Ronde *apid JC- MVV 1:1 (0:0)
Eerste Divisie
2020/2021 12. Ronde *oda - MVV 2:0 (1:0)
2019/2020 21. Ronde *oda - MVV 2:2 (0:0)
2019/2020 4. Ronde MVV - *oda 1:0 (0:0)
2018/2019 30. Ronde *oda - MVV 2:2 (0:0)
2018/2019 14. Ronde MVV - *oda 2:0 (0:0)
2014/2015 22. Ronde MVV - *oda 3:1 (2:1)
2014/2015 5. Ronde *oda - MVV 2:0 (2:0)
Play-offs Eredivisie
2016/2017 3e Ronde *oda - MVV 1:0 (1:0)
2016/2017 3e Ronde MVV - *oda 0:0 (0:0)